| Tấm / tấm nhôm | |
| Dòng 1000 | 1050 1060 1070 1100 |
| Dòng 2000 | 2024(2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14(LD10), 2017, 2A17 |
| Dòng 3000 | 3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105 |
| Dòng 4000 | 4032 |
| Dòng 5000 | 5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5A06 |
| Dòng 6000 | 6063, 6061, 6060, 6351, 6082, 6A02 |
| Dòng 7000 | 7075,7050,7A04,7472,7475 |
| độ dày | 0,5 ~ 300mm |
| Chiều rộng | 100-2800mm |
| Chiều dài | 1250mm,2000mm,2440mm,2500mm,6000mm hoặc theo yêu cầu. |
| tính khí | H111 H112 H116/H321/H22/H32 H14/H24/H34/H16/H26/ H18/H28/T3/T4/T351/T3511, v.v. |
| Bề mặt | Hoàn thiện nhà máy, chải, thăng hoa, gương, Anodized, dập nổi, sơn điện, v.v. |
| Dịch vụ xử lý: | Uốn, trang trí, hàn, đục lỗ, cắt CNC |
| Tiêu chuẩn | ASTM B209, JIS H4000-2006, GB/T 3190-2008, GB/T 3880-2006, v.v. |
| Ứng dụng: | 1) Thiết bị chế biến, bảo quản đồ dùng nhà bếp, thực phẩm, hóa chất; 2) Thùng nhiên liệu máy bay, ống dẫn dầu, đinh tán, dây điện; 3) Vỏ lon, tấm thân ô tô, tấm lái, nẹp, giá đỡ và các bộ phận khác; 4) Sản xuất xe tải, nhà tháp, tàu thủy, xe lửa, đồ nội thất, phụ tùng máy móc, gia công chính xác với các loại ống, que, định hình, tấm kim loại. |
Ứng dụng

Đóng gói & Vận chuyển


| Điều khoản đóng gói | |
| 1 | Đóng gói xuất khẩu tiêu chuẩn đi biển, pallet gỗ có nhựa bảo vệ cho tấm/tấm nhôm. |
| 2 | 15-20 MT có thể được nạp vào container 20' và container 40'. |
| 3 | Việc đóng gói khác có thể được thực hiện dựa trên yêu cầu của khách hàng. |
| thời gian giao hàng | |
| 1 | 5-10 ngày làm việc (có hàng) |
| 2 | 20-30 ngày làm việc (hết hàng) |
| 3 | Theo số lượng |
| Vận tải | |
| Bằng đường biển - cảng chính: Thượng Hải, Thanh Đảo, Thiên Tân, v.v. | |
