Đặc điểm kỹ thuật
Dòng 1000 | 1050 | Cách nhiệt, công nghiệp thực phẩm, trang trí, đèn, biển báo giao thông, v.v. | ||
1060 | Cánh quạt, Đèn và đèn lồng, Vỏ tụ điện, Phụ tùng ô tô, Phụ tùng hàn. | |||
1070 | Tụ điện, mặt sau của tủ lạnh xe, điểm sạc, tản nhiệt, v.v. | |||
1100 | Bếp, vật liệu xây dựng, in ấn, trao đổi nhiệt, nắp chai, v.v. | |||
Dòng 2000 | 2A12 | Cấu trúc máy bay, đinh tán, hàng không, máy móc, linh kiện tên lửa, trục bánh xe thẻ, linh kiện cánh quạt, bộ phận hàng không vũ trụ, phụ tùng ô tô và nhiều bộ phận kết cấu khác. | ||
2014 | ||||
2024 | ||||
2017 | ||||
Dòng 3000 | 3003 | Tấm ốp vách nhôm, trần nhôm, đáy nồi cơm điện, tấm nền tivi LCD, bể chứa, vách che, tấm tản nhiệt xây dựng tòa nhà, biển quảng cáo. Sàn công nghiệp, máy điều hòa không khí, bộ tản nhiệt tủ lạnh,-bảng trang điểm, Nhà tiền chế, v.v. | ||
3004 | ||||
3005 | ||||
3104 | ||||
3105 | ||||
Dòng 5000 | 5005 | Ứng dụng hàng hải, thân thuyền, xe buýt, xe tải và xe kéo. Tấm rèm treo tường. | ||
5052 | Vật liệu hàng hải và vận tải, tủ bên trong và bên ngoài của toa xe lửa, thiết bị lưu trữ công nghiệp dầu và hóa chất, thiết bị và bảng điều khiển thiết bị y tế, v.v. | |||
5083 | Tàu chở dầu, bể chứa dầu, giàn khoan, ván tàu, boong, đáy, các bộ phận hàn và tấm cạnh, ván toa xe lửa, bảng điều khiển ô tô và máy bay, thiết bị làm mát, và đúc ô tô, v.v. | |||
5086 | ||||
5182 | ||||
5252 | ||||
5454 | ||||
5754 | Thân tàu chở dầu, phương tiện hàng hải, thùng chứa áp lực, vận tải, v.v. | |||
Dòng 6000 | 6005 | Các bộ phận bên trong và bên ngoài đường sắt, ván và tấm giường. Đúc công nghiệp Các ứng dụng chịu áp lực cao bao gồm xây dựng mái nhà, giao thông vận tải, hàng hải cũng như khuôn mẫu. Phụ tùng ô tô, chế tạo kiến trúc, khung cửa sổ và cửa ra vào, đồ nội thất bằng nhôm, linh kiện điện tử cũng như các sản phẩm tiêu dùng lâu bền khác nhau. | ||
6060 | ||||
6061 | ||||
6063 | ||||
6082 | ||||
6101 | ||||
Dòng 7000 | 7005 | Giàn, thanh/thanh, thùng chứa trên phương tiện vận tải; Bộ trao đổi nhiệt có kích thước-lớn. | ||
7050 | Chế độ ép khuôn (chai), khuôn hàn nhựa siêu âm, đầu golf, khuôn giày, khuôn giấy và nhựa, khuôn xốp, khuôn sáp mất, khuôn mẫu, đồ gá, máy móc thiết bị. | |||
7075 | Công nghiệp hàng không vũ trụ, công nghiệp, điện tử, v.v. | |||


Câu hỏi thường gặp
Q1: Bạn có cung cấp mẫu không?
A1: Có, chúng tôi có thể cung cấp mẫu miễn phí và khách hàng chỉ phải trả chi phí vận chuyển.
Câu 2: Thời gian dẫn đầu của bạn là bao lâu?
A2: 5-15 ngày
Câu 3: Bạn có cung cấp dịch vụ OEM không?
A3: Có, thông số kỹ thuật có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.
Q4: Nếu chúng tôi tới Trung Quốc để kiểm tra cơ sở của bạn, bạn có được chào đón không?
A4: Tất nhiên, chúng tôi sẽ cung cấp toàn bộ chi phí đi kèm khi bạn hạ cánh ở Trung Quốc. Chỉ gọi cho chúng tôi trước khi bạn đến
Câu 5: Làm thế nào tôi có thể nhận được báo giá của bạn càng sớm càng tốt?
A5: Email và fax sẽ được kiểm tra trong vòng 24 giờ, trong khi đó, Skype, Wechat và WhatsApp sẽ trực tuyến sau 24 giờ. Vui lòng gửi cho chúng tôi yêu cầu của bạn và thông tin đặt hàng, thông số kỹ thuật (Loại thép, kích thước, số lượng, cảng đích), chúng tôi sẽ sớm đưa ra mức giá tốt nhất.
Q6: Bạn có cung cấp mẫu không? Nó miễn phí hay bổ sung?
A6: Mẫu có thể cung cấp miễn phí cho khách hàng, nhưng cước vận chuyển chuyển phát nhanh sẽ được tài khoản khách hàng chi trả.
