Chi tiết sản phẩm:
| Cuộn nhôm / Dải nhôm | |||
| Hợp kim nhôm | Độ dày (mm) | Chiều rộng (mm) | tính khí |
| A1050,A1060,A1070,A1100A,1200,A1235 | 0.2-500 | 20-2500 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 |
| A3003,A3004,A3105 | 0.2-500 | 20-2500 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 |
| A5052,A5005,A5083,A5754 | 0.2-500 | 20-2500 | O,H12,H14,H34,H32,H36,H111,H112 |
| A6061,A6082,A6063 | 0.2-500 | 20-2500 | T4,T6,T651 |
| A8011 | 0.2-500 | 20-2500 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 |
| Quá trình vật liệu | cả CC VÀ DC | ||
| Kích thước khách hàng | Kích thước có thể được sản xuất theo yêu cầu của khách hàng | ||
| Bề mặt | Hoàn thiện nhà máy, sơn màu (PVDF & PE), trát vữa nổi, đánh bóng sáng, Anodizing | ||
| Gương, Bàn chải, Đục lỗ, Tấm rãnh, Tôn, v.v. | |||
| Tiêu chuẩn chất lượng | ASTM B209, EN573-1 | ||
| MOQ cho mỗi kích thước | 2 tấn | ||
| Điều khoản thanh toán | TT HOẶC LC HOẶC DP ngay | ||
| thời gian giao hàng | Trong vòng 25 ngày sau khi nhận được LC hoặc tiền đặt cọc | ||
| Chất lượng vật liệu | căng thẳng được san bằng, Không có khuyết tật như vết dầu, Vết lăn, Sóng, Vết lõm, Vết xước, v.v. | ||
| Chất lượng+++ | |||
| Ứng dụng | Xây dựng, Xây dựng, ACP, Trang trí, Lợp mái, Khuôn mẫu, Đóng tàu, Chiếu sáng, | ||
| Máy bay, thùng dầu, thân xe tải, thân xe, màn hình LCD, | |||
| đóng gói | Pallet gỗ xuất khẩu tiêu chuẩn, và đóng gói tiêu chuẩn khoảng 2,5 tấn / pallet | ||
| ID cuộn dây: 508MM | |||
| trọng lượng cuộn dây cũng có thể theo yêu cầu của khách hàng từ 50kg đến 8000 kg mỗi cuộn | |||
2. tiêu chuẩn sản xuất:theo tiêu chuẩn quốc tế tiêu chuẩn ASTM HOẶC EN,
tất cả các thành phần hóa học, tính chất cơ học, dung sai kích thước, dung sai phẳng, v.v. theo tiêu chuẩn ASTM HOẶC EN
| hợp kim | Sĩ | Fe | Cư | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Khác | Al | |
| Đơn | Tổng cộng | ||||||||||
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | Lớn hơn hoặc bằng 99,5 |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | Lớn hơn hoặc bằng 99,6 |
| 1100 | Si+Fe:0,95 | 0.05~0.40 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Lớn hơn hoặc bằng 99 | |
| 1200 | Si+Fe:1,00 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | Lớn hơn hoặc bằng 99 | ||
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | còn lại |
| 3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30~0.8 | 0.20~0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | còn lại |
| 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50~1.1 | 0.1 | 0.25 | _ | 0.05 | 0.15 | còn lại |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | còn lại |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | còn lại |
| 5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20~0.7 | 3.5~4.5 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | còn lại |
| 6061 | 0.4~0.8 | 0.7 | 0.15~0.40 | 0.15 | 0.80~1.20 | 0.04~0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | còn lại |
| 6063 | 0.2~0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45~0.90 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | còn lại |
| 6082 | 0.7~1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4~1.0 | 0.6~1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | còn lại |
| 8011 | 0.5~0.9 | 0.6~1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | còn lại |


Câu hỏi thường gặp
| Q1: Bạn có cung cấp mẫu không? | |
| A1: Có, chúng tôi có thể cung cấp mẫu miễn phí và khách hàng chỉ phải trả chi phí vận chuyển. | |
| Câu 2: Thời gian dẫn đầu của bạn là bao lâu? | |
| A2: 5-15 ngày | |
| Câu 3: Bạn có cung cấp dịch vụ OEM không? | |
| A3: Có, thông số kỹ thuật có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng. |
