Mô tả sản phẩm
| Sản phẩm | Tấm nhôm 1060 cho dụng cụ nhà bếp |
| độ dày | 0,2mm-500mm |
| Chiều rộng | 200mm-3000mm |
| Chiều dài | Theo yêu cầu của khách hàng |
| tính khí | H32 H34 H111 H112 H321 |
| Đặc trưng | 1) Cường độ cao 2) Chi phí thấp 3) Bền bỉ 4) Ngoại hình đẹp |
| Ứng dụng | 1) xây dựng công trình 2) bức tường rèm 3) xây dựng biển 4) xây dựng 5) biển báo giao thông |
| Bề mặt | Theo yêu cầu của khách hàng |
| đóng gói | Pallet gỗ tiêu chuẩn xuất khẩu (theo yêu cầu) |
| Điều khoản thanh toán | Trả trước 30% T/T dưới dạng tiền gửi, số dư 70% so với bản sao B/L hoặc L/C ngay |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 3 tấn mỗi kích cỡ |
| thời gian giao hàng | 20-30 ngày sau khi nhận được L/C hoặc tiền đặt cọc |
| Cảng tải | Thượng Hải, Trung Quốc (bất kỳ cảng nào ở Trung Quốc) |
| Nhận xét | Yêu cầu cụ thể về loại hợp kim, tính khí hoặc đặc điểm kỹ thuật có thể được thảo luận theo yêu cầu của bạn |


Sự miêu tả:
1). Sức chịu đựng:
Dung sai độ dày +/- 1,5%, dung sai chiều rộng +/- 1mm
2). Chất lượng bề mặt:
Không có vết dầu, vết lõm, vết xước, vết trầy xước, vết bẩn, sự đổi màu oxit, vết nứt, ăn mòn, vết lăn, vết bẩn và các khuyết tật khác sẽ cản trở việc sử dụng,
3.) Tài sản cơ khí:
Tính chất cơ học và tổng hợp hóa học có thể đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn GB/T, ASTM, ENAW, JIS
4) .Dịch vụ giá trị gia tăng:
1) Mạ điện
2) Ủ & ngâm.
3) Cán, cắt, uốn.
4) Rèn, chế tạo nhỏ, v.v.
5). Đóng gói:
Đầu tiên, vải nhựa có chất làm khô bên trong; Thứ hai, Len ngọc trai; Thứ ba, thùng gỗ có chất khô, pallet gỗ khử trùng, bề mặt nhôm có thể phủ màng PVC màu xanh.
Hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
6) .Chứng chỉ: CCS. SGS. ISO, v.v.
7) .MOQ: 3000kg
8) Điều khoản thương mại: EXW, FOB, CIF, CNF
9). Thanh toán: T/T hoặc L/C trả ngay.
Đội ngũ của chúng tôi:
Chúng tôi có một đội ngũ đầy đủ. Chúng tôi có thể đảm bảo mọi yêu cầu sẽ được trả lời kịp thời và chuyên nghiệp. Thông tin chi tiết bạn có thể kiểm tra trang web của chúng tôi hoặc liên hệ với tôi và mọi câu hỏi về công ty hoặc sản phẩm đều được hoan nghênh. Nếu bạn quan tâm xin vui lòng cho tôi biết. Hãy cùng nhau giành chiến thắng-trong kinh doanh.
| Kiểu | Thành phần hóa học | ||||||||
| Sĩ | Fe | Cư | Mn | Mg | Zn | Ti | khác | Al | |
| 3003 | 0.60 | 0.70 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | 0.10 | 0.2 | Duy trì | ||
| 5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2-2.8 | 0.10 | ------ | 0.2 | Duy trì |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.25 | 0.15 | 0.2 | Duy trì |
| 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5-1.1 | 0.25 | ------ | 0.2 | Duy trì |
| Sản phẩm | hợp kim | Sĩ | Fe | Cư | Mn | Mg | Zn | Ti | Người khác | Ai | |
| Đơn | Tổng cộng | ||||||||||
| Nhôm Tờ giấy |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | ----- | 99.60 |
Liên hệ với tôi:
Nếu bạn muốn biết về giá cả hoặc biết thêm thông tin về sản phẩm, bạn chỉ cần gửi email cho tôi hoặc liên hệ với tôi theo cách bạn muốn, tôi sẽ trả lời ngay lập tức.
